Boş Ağırlığı | 3000 KG |
Yükleme Kapasitesi | 12000 KG |
Yük Hacmi | 16,3 M3 |
Yükleme Alanı | 10,9 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 4920 / 2220 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 5000 / 2300 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 6980 / 2400 / 2800 MM |
Yanak Yüksekliği | 700 X 400 X 400 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 4 / 2 |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1300 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1700 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 500 / 50 - 17 |
Maksimum Hız | 40 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 2 / 3 |
Yağ İhtiyacı | 24 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 95 HP / 70 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN