Boş Ağırlığı | 2000 KG |
Yükleme Kapasitesi | 4000 KG |
Yük Hacmi | 10,2 M3 |
Yükleme Alanı | 7,9 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 3920 / 1920 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 4000 / 2000 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5950 / 2100 / 2050 MM |
Yanak Yüksekliği | 500 x 400 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 3 / 2 |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1150 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 750 - 16 / 11,5 / 80 - 15,3 |
Maksimum Hız | 40 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 4 |
Yağ İhtiyacı | 18 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 60 HP / 44 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | ATALET |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
HİDROLİK FREN
LWD
RMÜ2240
RM4480
RMH4480