Boş Ağırlığı | 2750 KG |
Yükleme Kapasitesi | 12000 KG |
Yük Hacmi | 16,8 M3 |
Yükleme Alanı | 9,3 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 2120 / 4420 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 2200 / 4500 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5850 / 2810 / 2475 MM |
Yanak Yüksekliği | 600 X 400 X 400 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 3 |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1075 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1700 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 400 / 60 - 15,5 |
Maksimum Hız | 25 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 4 |
Yağ İhtiyacı | 18 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 90 HP / 67 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ