Boş Ağırlığı | 2500 KG |
Yükleme Kapasitesi | 8000 KG |
Yük Hacmi | 10,3 M3 |
Yükleme Alanı | 4,3 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 2116 / 4304 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 2253 / 4444 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5628 / 2400 / 2230 MM |
Yanak Yüksekliği | 1200 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 4 MM |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1030 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1700 KM |
Süspansiyon | PARABOLİK YAY |
Lastikler | 400 / 60 - 15,5 |
Maksimum Hız | 40 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 4 |
Yağ İhtiyacı | 18 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 70 HP / 52 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK HAVALI |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
RMÜ4480
RM2440
RMÜ2240
LWD