Boş Ağırlığı | 2700 KG |
Yükleme Kapasitesi | 10000 KG |
Yük Hacmi | 11 M3 |
Yükleme Alanı | 9,3 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 4420 / 2120 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 4500 / 2200 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5800 / 2250 / 2450 MM |
Yanak Yüksekliği | 600 X 600 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 5 / 2 MM |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1105 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | PARABOLİK YAY |
Lastikler | 400 / 60 - 15,5 |
Maksimum Hız | 40 KM |
Devrilme Sistemi | ÜÇ YÖNE |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 4 |
Yağ İhtiyacı | 16 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 80 HP / 59 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK HAVALI |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
LWD
RMÜ2240
RMH4480
RM2440