Boş Ağırlığı | 2700 KG |
Yükleme Kapasitesi | 6000 KG |
Yük Hacmi | - |
Yükleme Alanı | - |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 3920 / 2020 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 4000 / 2100 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5850 / 2200 / 2100 MM |
Yanak Yüksekliği | 500 X 400 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 4 / 2 MM |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1200 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | PARABOLİK YAY |
Lastikler | 11,5 / 80 - 15,3 |
Maksimum Hız | 40 KM |
Devrilme Sistemi | ÜÇ YÖNE |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 4 |
Yağ İhtiyacı | 16 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 70 HP / 52 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK HAVALI |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ