Boş Ağırlığı | 1600 KG |
Yükleme Kapasitesi | 6000 KG |
Yük Hacmi | 5,4 M3 |
Yükleme Alanı | 7,3 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 3620 / 2020 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 3700 / 2100 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 4900 / 2200 / 1780 MM |
Yanak Yüksekliği | 450 X 285 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 3 / 2 MM |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 1030 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 750 / 16 x 4 |
Maksimum Hız | 25 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 3 |
Yağ İhtiyacı | 12 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 65 HP / 48 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
RM1210
RMH1235
RMÜ1225