Boş Ağırlığı | 1500 KG |
Yükleme Kapasitesi | 5000 KG |
Yük Hacmi | 5,8 M3 |
Yükleme Alanı | 6,9 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 1994 / 3497 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 2160 / 3630 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 4700 / 3630 / - |
Yanak Yüksekliği | 1000 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 4 |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 965 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 900 / 16 / 12.5 / 80 - 15.3 |
Maksimum Hız | 25 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 3 |
Yağ İhtiyacı | 8 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 60 HP / 44 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
RMÜ1225
RM1440
RM1210