Boş Ağırlığı | 1600 KG |
Yükleme Kapasitesi | 6000 KG |
Yük Hacmi | 7,4 M3 |
Yükleme Alanı | 8,1 M2 |
Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu & Genişliği | 2100 / 3700 MM |
Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu & Genişliği | 2160 / 3840 MM |
Toplam Uzunluk • Genişlik• Yükseklik | 5090 / 2160 / 2700 MM |
Yanak Yüksekliği | 1000 MM |
Zemin • Duvar Kalınlığı | 4 |
Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden | 970 MM |
Tekerlek İz Boyu | 1600 MM |
Süspansiyon | YAPRAK MAKAS |
Lastikler | 12,5 / 80 - 15 / 400 - 60 / 3.5 |
Maksimum Hız | 25 KM |
Devrilme Sistemi | GERİ |
Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı | 1 / 3 |
Yağ İhtiyacı | 12 LİTRE |
Çalışma Basıncı | 160 PS |
En Az Traktör Güç Gereksinimi | 75 HP / 55 KW |
Seçeneğe Sunulmuş Fren Sistemi | HİDROLİK |
TAKIM DOLABI
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
RMÜ1225
RM1210
RM1440